技术参数
产品详情
资料下载
视频
有关产品
HD-550
全数字化测深仪
资料下载
专用软件
HiMAX测深仪软件V2.5.2
HiMAX测深仪软件V2.5.2
HiMAX海洋丈量软件V1.4.9
HiMAX测深仪软件V2.5.1
HiMAX测深仪软件V2.5.0
HiMAX测深仪软件 V2.2.0
HiMAX测深仪软件V2.1.0
HiMAX测深仪软件V2.0.0
专用软件
设备参数
| HD-550测深仪 | |
| 工作频率 | 200kHz |
| 发射功率 | 600W |
| 测深领域 | 0.15~200m |
| 换能器开角 | 5° |
| 测深精度 | ±10mm+0.1%h ,分辨率1cm |
| 声速调整领域 | 1370~1700m/s |
| 最大Ping率 | 30Hz |
| 数据输出体式 | 尺度NMEA, DESO 25, ODOM, Knudsen,Bathy,Echotrac,永乐高60net |
| CPU | 1.92GHz,四核( Win 7 系统 ) |
| 内存 | 2GB |
| 硬盘 | 32G固态硬盘 |
| 显示屏 | 15英寸 |
| 表接端口 | RS-232*3,USB*3,电源接口*1,换能器接口*1 |
| VGA接口 | 一个VGA接口用于吩炝显示 |
| 供电电源 | 10~30VDC或220VAC |
| 功耗 | 20W |
| 工作温度 | -20℃ ~70℃ |
| 表形尺寸 | 380mm x 118mm x 295mm |
| 沉量 | 9.5kg |
| 主机表壳材质 | 金属 |
| 内置软件 | HiMAX测深仪软件 |














顶部