技术参数
产品详情
资料下载
视频
有关产品 AL-301
车路协同天线
该天线为一款面向高级辅助驾驶利用的V2X+5G车路协同天线,可满足目前车路协同通讯的要求,本产品蕴含一款5G/4G主天线和一款5G/4G副天线以及一款V2X天线,集成在一款玄色盒子内,选取2.5米射频线缆转FAKRA D输出,与客户终端对接,以接管V2X+5G/4G信号,满足目前车路协同通讯的需要。推荐左右别离装置一款该型号天线满足5G 4*4 MIMO,V2X*2分集接管的利用需要。
资料下载
设备参数
| AL-301车路协同天线 | ||
| 机能参数 | AL-301 | |
| 5G/4G主天线 | 工作频段 | 880MHz~960MHz |
| 1710MHz~2170MHz | ||
| 2300MHz~2690MHz | ||
| 3300MHz~5000MHz | ||
| 极化方式 | 线极化 | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 输电压驻波比 | 880 MHz~960 MHz频段内VSWR≤4 | |
| 1710 MHz~2170 MHz频段内VSWR≤3 | ||
| 2300 MHz~2690 MHz频段内VSWR≤3 | ||
| 3300 MHz~5000 MHz频段内VSWR≤3 | ||
| 效能 | 880MHz~960MHz:≥40% | |
| 1710MHz~2170MHz:≥50% | ||
| 2300MHz~2690MHz:≥50% | ||
| 3300MHz~5000MHz:≥45% | ||
| 5G/4G副天线 | 工作频段 | 2300MHz~2690MHz |
| 3300MHz~5000MHz | ||
| 极化方式 | 线极化 | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 输出驻波比 | ≤3 | |
| V2X天线 | 工作频段 | 5.85GHz~5.925GHz |
| 极化方式 | 线极化 | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 输出驻波比 | ≤3 | |
| 效能 | 5.85GHz~5.925GHz:≥ 50% (1.5m电缆) | |
| 表部接口 | FAKRA | FAKRA DK |
| 环境个性 | 工作温度 | -40~85℃ |
| 存储温度 | -45~85℃ | |
| 相对湿度 | 95%,不冷凝 | |
| 防水防尘 | IP65 | |
| 表观结构 | 表形尺寸 | 98mm*88mm*24mm |
| 沉量 | 500g | |














顶部