技术参数
产品详情
资料下载
视频
有关产品L3 Pro全能移动丈量系统




一体化设计、自由蹊径采集无惧室内表场景
内置GNSS、激光雷达、视觉相机和惯导单元, 自适应室内表场景,用户无需反复拆装

直出地理坐标成就 通过SLAM与RTK技术的深度融合解算算法,实现了对CGCS2000、WGS84坐标系下高精度点云数据的同步处置与输出

精度可见 实时显示精度热力争,精度灯同步显示,精度曲直尽在把握,预防返工

多载体,全场景 支持背包、车载、机载等多种采集模式,满足海陆空多场景协同作业

长续航,大场景 单电池续航180min,合用于大领域、长功夫作业场景, 让用户在利用中无需频仍更换电池,操作更便捷




资料下载
设备参数
参数项 | L3 | L3 Pro |
点频 | 32万点/秒 | 64万点/秒 |
测距 | 120m | 300m |
扫描视场角 | 360°*280° | |
丈量精度 | 4cm[1] | |
点云厚度 | 1cm[1] | |
相对精度 | 1cm[1] | |
相机尺寸 | 2592*1944 | |
相机视场角 | 135°*100° | |
建图模式 | 纯SLAM\SLAM-RTK\PPK | |
实时解算 | 支持 | |
实时赋色 | 支持 | |
精度热力争 | 支持 | |
RTK和谈 | Ntrip | |
挂载模式 | 手持、背包、机载、车载模式 | |
接口 | 支持Skyport接口和无人机供电(机载模式) | |
卫星系统 | BDS、GPS、GLONASS、GLALILEO、QZSS、IRNSS、SBAS | |
一键服务 | 含3年网络流量和1年CORS账号服务 | |
沉量 | <1.85kg(不含电池) | <1.55kg(不含电池) |
存储空间 | 512G | |
防护等级 | IP54 | |
续航功夫 | 3h[2] | |
工作温度 | -20℃~55℃ | |
贮存温度 | -25℃~60℃ | |
[1]在永乐高60net尺度检定场下测试得到的数值,部门场景可能存在精度颠簸(RMS)。 [2]电池工作功夫与工作环境、工作温度及电池寿命有关。 | ||



















顶部