技术参数
产品详情
资料下载
视频
有关产品
?搭配太阳能板的双供电系统可满足持久在线监测需要
?支持断点续传职能,网络复原后自动补传中断期间的数据,保险数据链路的陆续性与齐全性
?适配分歧网络环境与传输距离要求
?内置边缘推算能力,支持本地数据预处置、阈值触发加密采集和本地联动告警,提升响应时效
?工业级设计尺度防震、防冲击、防摔
?可达IP67防护等级
产品型号 | HDS101 | HDS102 | HDS101(交通版) | HDS102(交通版) |
丈量身分 | 振动加快度、倾角、方向角、状态信息等 | 裂缝宽度、振动加快度、倾角、方向角、状态信息等 | 振动加快度、倾角、方向角、状态信息等 | 裂缝宽度、振动加快度、倾角、方向角、状态信息等 |
倾角 | 量程:±90°(X、Y、Z) | 量程:±90°(X、Y、Z) | 量程:±60°(X、Y、Z) | 量程: ±60°(X、Y、Z) |
精度:±0.05° | 精度:±0.05° | 精度:≤0.5° | 精度:≤0.5° | |
加快度 | 量程:±2g | 量程:±2g | 量程:±2g | 量程:±2G |
精度:±1mg | 精度:±1mg | 精度:±0.1mg | 精度:±0.1mg | |
裂缝 | 量程:0-2000mm,可定造 | 量程:0-500mm,可定造 | ||
精度:±0.1%FS | 精度:±0.1%FS | |||
定位及方向角 | 定位精度:10m | 定位精度:10m | 方位角丈量:0°~360° | 方位角丈量:0°~360° |
方位角丈量:0°~360° | 方位角丈量:0°~360° | |||
配置方式 | 支持手机APP近场配置设备信息,距离>10米 | 支持手机APP近场配置设备信息,距离>10米 | 支持手机APP近场配置设备信息,距离>10米 | 支持手机APP近场配置设备信息,距离>10米 |
通讯方式 | 支持4G/LoRa/BLE | 支持4G/LoRa/BLE | 支持4G/LoRa/BLE | 支持4G/LoRa/BLE |
通讯和谈 | MQTT3.1.1 | MQTT3.1.1 | MQTT3.1.1 | MQTT3.1.1 |
均匀功耗 | 7.5mW | 7.5mW | 290mW | 290mW |
供电方式 | 内置太阳能+双电池 | 内置太阳能+双电池 | 太阳能+内置锂电池 | 太阳能+内置锂电池 |
电池容量 | 锂亚电池:76000mAh | 锂亚电池:76000mAh | 锂电池:17Ah@7.2V | 锂电池:17Ah@7.2V |
锂电池:2600mAh | 锂电池:2600mAh | |||
续航能力 | 单锂亚电池供电,可满足4年以上正常工作 | 单锂亚电池供电,可满足4年以上正常工作 | 阴雨天陆续续航功夫17天 | 阴雨天陆续续航功夫17天 |
唤醒模式 | 支持磁吸唤醒、触发唤醒 | 支持磁吸唤醒、触发唤醒 | 支持磁吸唤醒、触发唤醒 | 支持磁吸唤醒、触发唤醒 |
采集上传距离 | 采样距离:0s~24h | 采样距离:0s~24h | 默认1Hz | 默认1Hz |
上传距离:0s~72h | 上传距离:0s~72h | |||
防护等级 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 |
循环盐雾试验 | 48H | 48H | 48H | 48H |
环境个性 | 工作温度:-20℃~+65℃ | 工作温度:-20℃~+65℃ | 工作温度:-20℃~+65℃ | 工作温度:-20℃~+65℃ |
存储温度:-40℃~+80℃ | 存储温度:-40℃~+80℃ | 存储温度:-40℃~+80℃ | 存储温度:-40℃~+80℃ | |
表形尺寸 | 长x宽x高:170*150*78mm | 长x宽x高:170*150*188mm | 长x宽x高:170*150*78mm | 长x宽x高:170*150*188mm |
主机沉量 | 1169g | 2123g | 1200g | 1908g |














顶部